المنطقة الصناعية الأولى، بلوك ١٣٠٠٢
الاستفسارات العامة
| المرجع | البيان |
|---|---|
| P2122101 | كوع سن داخلي بنقطتي تثبيت 20 مم × ½ بوصة · 0.087 كجم |
| P2122102 | كوع سن داخلي بنقطتي تثبيت 25 مم × ½ بوصة · 0.101 كجم |
| P2122103 | كوع سن داخلي 32 مم × 1 بوصة · 0.231 كجم |
| P2122201 | كوع سن خارجي بنقطتي تثبيت 20 مم × ½ بوصة · 0.100 كجم |
| P2122202 | كوع سن خارجي بنقطتي تثبيت 25 مم × ½ بوصة · 0.1175 كجم |
| P2122203 | كوع سن خارجي 32 مم × 1 بوصة · 0.266 كجم |
سواء كنت تخطط لمشروع سكني أو تجاري أو مشروع بنية تحتية أو مشروع صناعي، ففريقنا جاهز لتقديم نظام PPR-C المناسب والإرشاد الفني والتوصيل المجاني إلى موقعك في أي مكان في مصر.