Industrial Area A1, Block 13002

General Inquiries

Multilayer & UV Stabilized Pipes

Multilayer & UV Stabilized Pipes
Pinoplast Multilayer & UV Stabilized PPR-C pipes
Introduction

The dimensional stability of our multilayer pipe with a black UV-protective outer layer, for exposed water runs on roofs, in compounds and on farms. Four layers (black, green, white, green), PN16 to PN25. Made to DIN 8077/8078 and ISO 15874, with a 50-year warranty against manufacturing defects.

REF. DESC.
P2232201 20 mm (½") · PN16 · wall 2.8 mm · 0.148 kg/m · 4 m
P2232202 25 mm (¾") · PN16 · wall 3.5 mm · 0.230 kg/m · 4 m
P2232203 32 mm (1") · PN16 · wall 4.4 mm · 0.370 kg/m · 4 m
P2232204 40 mm (1¼") · PN16 · wall 5.5 mm · 0.575 kg/m · 4 m
P2232205 50 mm (1½") · PN16 · wall 6.9 mm · 0.896 kg/m · 4 m
P2232206 63 mm (2") · PN16 · wall 8.6 mm · 1.410 kg/m · 4 m
P2232207 75 mm (2½") · PN16 · wall 10.3 mm · 2.010 kg/m · 4 m
P2232208 90 mm (3") · PN16 · wall 12.3 mm · 2.840 kg/m · 4 m
P2232209 110 mm (4") · PN16 · wall 15.1 mm · 4.300 kg/m · 4 m
P2232301 20 mm (½") · PN20 · wall 3.4 mm · 0.172 kg/m · 4 m
P2232302 25 mm (¾") · PN20 · wall 4.2 mm · 0.266 kg/m · 4 m
P2232303 32 mm (1") · PN20 · wall 5.4 mm · 0.434 kg/m · 4 m
P2232304 40 mm (1¼") · PN20 · wall 6.7 mm · 0.671 kg/m · 4 m
P2232305 50 mm (1½") · PN20 · wall 8.3 mm · 1.040 kg/m · 4 m
P2232306 63 mm (2") · PN20 · wall 10.5 mm · 1.650 kg/m · 4 m
P2232307 75 mm (2½") · PN20 · wall 12.5 mm · 2.340 kg/m · 4 m
P2232308 90 mm (3") · PN20 · wall 15.0 mm · 3.360 kg/m · 4 m
P2232309 110 mm (4") · PN20 · wall 18.3 mm · 5.010 kg/m · 4 m
P2232401 20 mm (½") · PN25 · wall 4.1 mm · 0.198 kg/m · 4 m
P2232402 25 mm (¾") · PN25 · wall 5.1 mm · 0.307 kg/m · 4 m
P2232403 32 mm (1") · PN25 · wall 6.5 mm · 0.498 kg/m · 4 m
P2232404 40 mm (1¼") · PN25 · wall 8.1 mm · 0.775 kg/m · 4 m
P2232405 50 mm (1½") · PN25 · wall 10.1 mm · 1.210 kg/m · 4 m
P2232406 63 mm (2") · PN25 · wall 12.7 mm · 1.910 kg/m · 4 m
P2232407 75 mm (2½") · PN25 · wall 15.1 mm · 2.700 kg/m · 4 m
P2232408 90 mm (3") · PN25 · wall 18.1 mm · 3.880 kg/m · 4 m
P2232409 110 mm (4") · PN25 · wall 22.1 mm · 5.780 kg/m · 4 m

Related Products

Let's Build Reliable Water Systems Together.

Whether you are planning a residential, commercial, infrastructure or industrial project, our team is ready with the right PPR-C system, technical guidance and free site delivery across Egypt.

Request a Quote

Full Name