Industrial Area A1, Block 13002

General Inquiries

Multilayer Pipes

Multilayer Pipes
Pinoplast Multilayer PPR-C pipes
Introduction

Three PPR-C layers, green outside and inside with a white middle layer, combine strength and flexibility with better dimensional stability than a single-layer pipe. PN10 to PN25, 20 to 110 mm. Made to DIN 8077/8078 and ISO 15874 in standard 4 m lengths, with a 50-year warranty against manufacturing defects.

REF. DESC.
P2212101 20 mm (½") · PN10 · wall 1.9 mm · 0.107 kg/m · 4 m
P2212102 25 mm (¾") · PN10 · wall 2.3 mm · 0.164 kg/m · 4 m
P2212103 32 mm (1") · PN10 · wall 2.9 mm · 0.261 kg/m · 4 m
P2212104 40 mm (1¼") · PN10 · wall 3.7 mm · 0.412 kg/m · 4 m
P2212105 50 mm (1½") · PN10 · wall 4.6 mm · 0.638 kg/m · 4 m
P2212106 63 mm (2") · PN10 · wall 5.8 mm · 1.010 kg/m · 4 m
P2212107 75 mm (2½") · PN10 · wall 6.8 mm · 1.410 kg/m · 4 m
P2212108 90 mm (3") · PN10 · wall 8.2 mm · 2.030 kg/m · 4 m
P2212109 110 mm (4") · PN10 · wall 10.0 mm · 3.010 kg/m · 4 m
P2212201 20 mm (½") · PN16 · wall 2.8 mm · 0.148 kg/m · 4 m
P2212202 25 mm (¾") · PN16 · wall 3.5 mm · 0.230 kg/m · 4 m
P2212203 32 mm (1") · PN16 · wall 4.4 mm · 0.370 kg/m · 4 m
P2212204 40 mm (1¼") · PN16 · wall 5.5 mm · 0.575 kg/m · 4 m
P2212205 50 mm (1½") · PN16 · wall 6.9 mm · 0.896 kg/m · 4 m
P2212206 63 mm (2") · PN16 · wall 8.6 mm · 1.410 kg/m · 4 m
P2212207 75 mm (2½") · PN16 · wall 10.3 mm · 2.010 kg/m · 4 m
P2212208 90 mm (3") · PN16 · wall 12.3 mm · 2.840 kg/m · 4 m
P2212209 110 mm (4") · PN16 · wall 15.1 mm · 4.300 kg/m · 4 m
P2212301 20 mm (½") · PN20 · wall 3.4 mm · 0.172 kg/m · 4 m
P2212302 25 mm (¾") · PN20 · wall 4.2 mm · 0.266 kg/m · 4 m
P2212303 32 mm (1") · PN20 · wall 5.4 mm · 0.434 kg/m · 4 m
P2212304 40 mm (1¼") · PN20 · wall 6.7 mm · 0.671 kg/m · 4 m
P2212305 50 mm (1½") · PN20 · wall 8.3 mm · 1.040 kg/m · 4 m
P2212306 63 mm (2") · PN20 · wall 10.5 mm · 1.650 kg/m · 4 m
P2212307 75 mm (2½") · PN20 · wall 12.5 mm · 2.340 kg/m · 4 m
P2212308 90 mm (3") · PN20 · wall 15.0 mm · 3.360 kg/m · 4 m
P2212309 110 mm (4") · PN20 · wall 18.3 mm · 5.010 kg/m · 4 m
P2212401 20 mm (½") · PN25 · wall 4.1 mm · 0.198 kg/m · 4 m
P2212402 25 mm (¾") · PN25 · wall 5.1 mm · 0.307 kg/m · 4 m
P2212403 32 mm (1") · PN25 · wall 6.5 mm · 0.498 kg/m · 4 m
P2212404 40 mm (1¼") · PN25 · wall 8.1 mm · 0.775 kg/m · 4 m
P2212405 50 mm (1½") · PN25 · wall 10.1 mm · 1.210 kg/m · 4 m
P2212406 63 mm (2") · PN25 · wall 12.7 mm · 1.910 kg/m · 4 m
P2212407 75 mm (2½") · PN25 · wall 15.1 mm · 2.700 kg/m · 4 m
P2212408 90 mm (3") · PN25 · wall 18.1 mm · 3.880 kg/m · 4 m
P2212409 110 mm (4") · PN25 · wall 22.1 mm · 5.780 kg/m · 4 m

Related Products

Let's Build Reliable Water Systems Together.

Whether you are planning a residential, commercial, infrastructure or industrial project, our team is ready with the right PPR-C system, technical guidance and free site delivery across Egypt.

Request a Quote

Full Name