Industrial Area A1, Block 13002
General Inquiries
Pinoplast standard pipes are single-layer green PPR-C pipes made from premium polypropylene random copolymer with Italian technology. A cost-effective, reliable choice for hot and cold water supply in residential, commercial and infrastructure projects, in PN10, PN16, PN20 and PN25 from 20 to 110 mm. Made to DIN 8077/8078 and ISO 15874 in standard 4 m lengths, with a 50-year warranty against manufacturing defects.
| REF. | DESC. |
|---|---|
| P2211101 | 20 mm (½") · PN10 · wall 1.9 mm · 0.107 kg/m · 4 m |
| P2211102 | 25 mm (¾") · PN10 · wall 2.3 mm · 0.164 kg/m · 4 m |
| P2211103 | 32 mm (1") · PN10 · wall 2.9 mm · 0.261 kg/m · 4 m |
| P2211104 | 40 mm (1¼") · PN10 · wall 3.7 mm · 0.412 kg/m · 4 m |
| P2211105 | 50 mm (1½") · PN10 · wall 4.6 mm · 0.638 kg/m · 4 m |
| P2211106 | 63 mm (2") · PN10 · wall 5.8 mm · 1.010 kg/m · 4 m |
| P2211107 | 75 mm (2½") · PN10 · wall 6.8 mm · 1.410 kg/m · 4 m |
| P2211108 | 90 mm (3") · PN10 · wall 8.2 mm · 2.030 kg/m · 4 m |
| P2211109 | 110 mm (4") · PN10 · wall 10.0 mm · 3.010 kg/m · 4 m |
| P2211201 | 20 mm (½") · PN16 · wall 2.8 mm · 0.148 kg/m · 4 m |
| P2211202 | 25 mm (¾") · PN16 · wall 3.5 mm · 0.230 kg/m · 4 m |
| P2211203 | 32 mm (1") · PN16 · wall 4.4 mm · 0.370 kg/m · 4 m |
| P2211204 | 40 mm (1¼") · PN16 · wall 5.5 mm · 0.575 kg/m · 4 m |
| P2211205 | 50 mm (1½") · PN16 · wall 6.9 mm · 0.896 kg/m · 4 m |
| P2211206 | 63 mm (2") · PN16 · wall 8.6 mm · 1.410 kg/m · 4 m |
| P2211207 | 75 mm (2½") · PN16 · wall 10.3 mm · 2.010 kg/m · 4 m |
| P2211208 | 90 mm (3") · PN16 · wall 12.3 mm · 2.840 kg/m · 4 m |
| P2211209 | 110 mm (4") · PN16 · wall 15.1 mm · 4.300 kg/m · 4 m |
| P2211301 | 20 mm (½") · PN20 · wall 3.4 mm · 0.172 kg/m · 4 m |
| P2211302 | 25 mm (¾") · PN20 · wall 4.2 mm · 0.266 kg/m · 4 m |
| P2211303 | 32 mm (1") · PN20 · wall 5.4 mm · 0.434 kg/m · 4 m |
| P2211304 | 40 mm (1¼") · PN20 · wall 6.7 mm · 0.671 kg/m · 4 m |
| P2211305 | 50 mm (1½") · PN20 · wall 8.3 mm · 1.040 kg/m · 4 m |
| P2211306 | 63 mm (2") · PN20 · wall 10.5 mm · 1.650 kg/m · 4 m |
| P2211307 | 75 mm (2½") · PN20 · wall 12.5 mm · 2.340 kg/m · 4 m |
| P2211308 | 90 mm (3") · PN20 · wall 15.0 mm · 3.360 kg/m · 4 m |
| P2211309 | 110 mm (4") · PN20 · wall 18.3 mm · 5.010 kg/m · 4 m |
| P2211401 | 20 mm (½") · PN25 · wall 4.1 mm · 0.198 kg/m · 4 m |
| P2211402 | 25 mm (¾") · PN25 · wall 5.1 mm · 0.307 kg/m · 4 m |
| P2211403 | 32 mm (1") · PN25 · wall 6.5 mm · 0.498 kg/m · 4 m |
| P2211404 | 40 mm (1¼") · PN25 · wall 8.1 mm · 0.775 kg/m · 4 m |
| P2211405 | 50 mm (1½") · PN25 · wall 10.1 mm · 1.210 kg/m · 4 m |
| P2211406 | 63 mm (2") · PN25 · wall 12.7 mm · 1.910 kg/m · 4 m |
| P2211407 | 75 mm (2½") · PN25 · wall 15.1 mm · 2.700 kg/m · 4 m |
| P2211408 | 90 mm (3") · PN25 · wall 18.1 mm · 3.880 kg/m · 4 m |
| P2211409 | 110 mm (4") · PN25 · wall 22.1 mm · 5.780 kg/m · 4 m |
Whether you are planning a residential, commercial, infrastructure or industrial project, our team is ready with the right PPR-C system, technical guidance and free site delivery across Egypt.